产品特性:
材质:0.4μ
涂层:ALTIN 高铝钛
螺旋角度:35
适合加工硬度:HRC58
单位:mm
高硬度深加工2刃钨钢平底铣刀,适合58度以下材料加工。目前“高硬度深加工2刃钨钢平底铣刀”主要应用在一般热处理模具加工行业。
2.产品应用技术支持:前期提供材料及加工要求的分析、后续刀具选型,参数选配,技术引导等。
3.在刀具使用整个过程中我们技术都会全程配合跟进,帮助客户及时地解决疑难点,如果有需要我们也可以进一步去到客户工厂来协助处理。
序号 | Dia. 刃径 | Flute Length 刃长 | Shank Dia. 柄径 | Overall Length 全长 | Effective Length 有效长 | Neck Dia 首下径/颈径 |
1 | 0.2 | 0.3 | 4 | 50 | 1 | 0.18 |
2 | 0.2 | 0.3 | 4 | 50 | 2 | 0.18 |
3 | 0.3 | 0.4 | 4 | 50 | 1 | 0.26 |
4 | 0.3 | 0.4 | 4 | 50 | 2 | 0.26 |
5 | 0.3 | 0.4 | 4 | 50 | 3 | 0.26 |
6 | 0.3 | 0.4 | 4 | 50 | 4 | 0.26 |
7 | 0.3 | 0.4 | 4 | 50 | 5 | 0.26 |
8 | 0.4 | 0.5 | 4 | 50 | 1 | 0.36 |
9 | 0.4 | 0.5 | 4 | 50 | 2 | 0.36 |
10 | 0.4 | 0.5 | 4 | 50 | 3 | 0.36 |
11 | 0.4 | 0.5 | 4 | 50 | 4 | 0.36 |
12 | 0.4 | 0.5 | 4 | 50 | 5 | 0.36 |
13 | 0.4 | 0.5 | 4 | 50 | 6 | 0.36 |
14 | 0.4 | 0.5 | 4 | 50 | 8 | 0.36 |
15 | 0.4 | 0.5 | 4 | 50 | 10 | 0.36 |
16 | 0.5 | 0.6 | 4 | 50 | 2 | 0.46 |
17 | 0.5 | 0.6 | 4 | 50 | 3 | 0.46 |
18 | 0.5 | 0.6 | 4 | 50 | 4 | 0.46 |
19 | 0.5 | 0.6 | 4 | 50 | 5 | 0.46 |
20 | 0.5 | 0.6 | 4 | 50 | 6 | 0.46 |
21 | 0.5 | 0.6 | 4 | 50 | 8 | 0.46 |
22 | 0.5 | 0.6 | 4 | 50 | 10 | 0.46 |
23 | 0.5 | 0.6 | 4 | 50 | 12 | 0.46 |
24 | 0.5 | 0.6 | 4 | 50 | 14 | 0.46 |
25 | 0.6 | 0.7 | 4 | 50 | 2 | 0.55 |
26 | 0.6 | 0.7 | 4 | 50 | 3 | 0.55 |
27 | 0.6 | 0.7 | 4 | 50 | 4 | 0.55 |
28 | 0.6 | 0.7 | 4 | 50 | 5 | 0.55 |
29 | 0.6 | 0.7 | 4 | 50 | 6 | 0.55 |
30 | 0.6 | 0.7 | 4 | 50 | 8 | 0.55 |
31 | 0.6 | 0.7 | 4 | 50 | 10 | 0.55 |
32 | 0.6 | 0.7 | 4 | 50 | 12 | 0.55 |
33 | 0.6 | 0.7 | 4 | 50 | 14 | 0.55 |
34 | 0.6 | 0.7 | 4 | 50 | 16 | 0.55 |
35 | 0.7 | 0.8 | 4 | 50 | 2 | 0.65 |
36 | 0.7 | 0.8 | 4 | 50 | 4 | 0.65 |
37 | 0.7 | 0.8 | 4 | 50 | 6 | 0.65 |
38 | 0.7 | 0.8 | 4 | 50 | 8 | 0.65 |
39 | 0.7 | 0.8 | 4 | 50 | 10 | 0.65 |
40 | 0.8 | 1 | 4 | 50 | 2 | 0.75 |
41 | 0.8 | 1 | 4 | 50 | 4 | 0.75 |
42 | 0.8 | 1 | 4 | 50 | 6 | 0.75 |
43 | 0.8 | 1 | 4 | 50 | 8 | 0.75 |
44 | 0.8 | 1 | 4 | 50 | 10 | 0.75 |
45 | 0.8 | 1 | 4 | 50 | 12 | 0.75 |
46 | 0.8 | 1 | 4 | 50 | 14 | 0.75 |
47 | 0.9 | 1.1 | 4 | 50 | 6 | 0.85 |
48 | 0.9 | 1.1 | 4 | 50 | 8 | 0.85 |
49 | 0.9 | 1.1 | 4 | 50 | 10 | 0.85 |
50 | 1 | 1.2 | 4 | 50 | 2 | 0.95 |
51 | 1 | 1.2 | 4 | 50 | 3 | 0.95 |
52 | 1 | 1.2 | 4 | 50 | 4 | 0.95 |
53 | 1 | 1.2 | 4 | 50 | 5 | 0.95 |
54 | 1 | 1.2 | 4 | 50 | 6 | 0.95 |
55 | 1 | 1.2 | 4 | 50 | 8 | 0.95 |
56 | 1 | 1.2 | 4 | 50 | 10 | 0.95 |
57 | 1 | 1.2 | 4 | 50 | 12 | 0.95 |
58 | 1 | 1.2 | 4 | 50 | 14 | 0.95 |
59 | 1 | 1.2 | 4 | 50 | 16 | 0.95 |
60 | 1 | 1.2 | 4 | 50 | 18 | 0.95 |
61 | 1 | 1.2 | 4 | 50 | 20 | 0.95 |
62 | 1.2 | 1.5 | 4 | 50 | 4 | 1.15 |
63 | 1.2 | 1.5 | 4 | 50 | 6 | 1.15 |
64 | 1.2 | 1.5 | 4 | 50 | 8 | 1.15 |
65 | 1.2 | 1.5 | 4 | 50 | 10 | 1.15 |
66 | 1.2 | 1.5 | 4 | 50 | 12 | 1.15 |
67 | 1.2 | 1.5 | 4 | 50 | 16 | 1.15 |
68 | 1.2 | 1.5 | 4 | 50 | 20 | 1.15 |
69 | 1.4 | 1.8 | 4 | 50 | 6 | 1.35 |
70 | 1.4 | 1.8 | 4 | 50 | 8 | 1.35 |
71 | 1.4 | 1.8 | 4 | 50 | 10 | 1.35 |
72 | 1.4 | 1.8 | 4 | 50 | 14 | 1.35 |
73 | 1.4 | 1.8 | 4 | 50 | 16 | 1.35 |
74 | 1.4 | 1.8 | 4 | 50 | 20 | 1.35 |
75 | 1.5 | 1.8 | 4 | 50 | 4 | 1.45 |
76 | 1.5 | 1.8 | 4 | 50 | 6 | 1.45 |
77 | 1.5 | 1.8 | 4 | 50 | 8 | 1.45 |
78 | 1.5 | 1.8 | 4 | 50 | 10 | 1.45 |
79 | 1.5 | 1.8 | 4 | 50 | 12 | 1.45 |
80 | 1.5 | 1.8 | 4 | 50 | 14 | 1.45 |
81 | 1.5 | 1.8 | 4 | 50 | 16 | 1.45 |
82 | 1.5 | 1.8 | 4 | 50 | 18 | 1.45 |
83 | 1.5 | 1.8 | 4 | 50 | 20 | 1.45 |
84 | 1.6 | 1.9 | 4 | 50 | 10 | 1.55 |
85 | 1.6 | 1.9 | 4 | 50 | 14 | 1.55 |
86 | 1.6 | 1.9 | 4 | 50 | 18 | 1.55 |
87 | 1.8 | 2 | 4 | 50 | 10 | 1.75 |
88 | 1.8 | 2 | 4 | 50 | 14 | 1.75 |
89 | 1.8 | 2 | 4 | 50 | 18 | 1.75 |
90 | 2 | 2.5 | 4 | 50 | 4 | 1.92 |
91 | 2 | 2.5 | 4 | 50 | 6 | 1.92 |
92 | 2 | 2.5 | 4 | 50 | 8 | 1.92 |
93 | 2 | 2.5 | 4 | 50 | 10 | 1.92 |
94 | 2 | 2.5 | 4 | 50 | 12 | 1.92 |
95 | 2 | 2.5 | 4 | 50 | 14 | 1.92 |
96 | 2 | 2.5 | 4 | 50 | 16 | 1.92 |
97 | 2 | 2.5 | 4 | 50 | 18 | 1.92 |
98 | 2 | 2.5 | 4 | 50 | 20 | 1.92 |
99 | 2 | 2.5 | 4 | 60 | 25 | 1.92 |
100 | 2 | 2.5 | 4 | 60 | 30 | 1.92 |
101 | 2 | 2.5 | 4 | 60 | 35 | 1.92 |
102 | 2.5 | 3 | 4 | 50 | 8 | 2.4 |
103 | 2.5 | 3 | 4 | 50 | 10 | 2.4 |
104 | 2.5 | 3 | 4 | 50 | 12 | 2.4 |
信立楷铣刀采用优质0.2μ、0.4μ超极细微粒钨钢棒材,高刚性和强耐磨性为刀具使用寿命做出强有力的保证。 | ||
信立楷铣刀采用德国WALTER及澳大利亚ACNA等万能工具磨床精密研磨而成,确保每支刀具非常好的统一性和稳定性。 | ||
信立楷铣刀采用严谨而高标准的全自动化制造工艺,实现快速高效高品质的生产体系,进一步加强和提升刀具的稳定性。 | ||
信立楷铣刀采用瑞士PLATIT镀层技术,出色的耐磨性和高效的润滑性以确保刀具有超常的使用寿命。 | ||
信立楷铣刀采用德国ZOLLER 3D量测仪器,做到产品全检检测,能够保证每一支刀具的出厂精度合格率能够保证每一支刀具都是合格的产品。 | ||
1、信立楷铣刀采用橘红色底座加白色透明的塑胶盒外包装,搭配色泽明亮的橙色标贴,展示给大家的是贵族而不奢华的完美。 |